男女共同参画社会づくりに向けての全国会議 基調講演時のデータ
基調講演で宮本教授が提示されたデータです。ご参考までに。
| 女性労働力率 | GDP成長率 | 積極的労働市場政策支出 | 雇用保護法制指標 | |
| (15から64歳 2000) | (00-06平均) | (2003イタリアは2004) | (2003年) | |
| アメリカ | 70.8 | 2.6 | 0.15 | 0.7 |
| イギリス | 56.4 | 2.7 | 0.54 | 1.1 |
| オーストラリア | 65.6 | 3.1 | 0.38 | 1.5 |
| ニュージーランド | 66.8 | 3.6 | 0.45 | 1.3 |
| カナダ | 70.5 | 3 | 0.37 | 1.1 |
| スウェーデン | 75.5 | 3.1 | 1.28 | 2.6 |
| ノルウェー | 76.5 | 2.4 | 0.8 | 2.6 |
| デンマーク | 75.8 | 1.9 | 1.91 | 1.8 |
| フィンランド | 72 | 3.2 | 0.9 | 2.1 |
| ドイツ | 63 | 1.4 | 1.25 | 2.5 |
| フランス | 61.6 | 2.1 | 1.06 | 2.9 |
| オーストラリア | 61.8 | 2.1 | 0.62 | 2.2 |
| オランダ | 65.4 | 2 | 1.49 | 2.3 |
| ベルギー | 56.4 | 2.2 | 1.22 | 2.5 |
| イタリア | 46.3 | 1.5 | 0.62 | 2.4 |
| 日本 | 59.6 | 1.6 | 0.3 | 1.8 |
| 社会的支出 | 財政収支 | ジニ係数 | 相対的貧困率 | |
| (2003年) | (00-06平均) | (2000年代半ば) | (2000年代半ば) | |
| アメリカ | 16.2 | -2.5 | 0.381 | 17.1 |
| イギリス | 20.1 | -1.6 | 0.335 | 8.3 |
| オーストラリア | 17.9 | 1.24 | 0.301 | 12.4 |
| ニュージーランド | 18 | 3.81 | 0.335 | 10.8 |
| カナダ | 17.3 | 1.1 | 0.317 | 12 |
| スウェーデン | 31.3 | 1.1 | 0.234 | 5.3 |
| ノルウェー | 25.1 | 12.8 | 0.276 | 6.8 |
| デンマーク | 27.6 | 2.2 | 0.232 | 5.3 |
| フィンランド | 22.5 | 3.9 | 0.269 | 7.3 |
| ドイツ | 27.3 | -2.5 | 0.298 | 11 |
| フランス | 28.7 | -2.8 | 0.27 | 6.5 |
| オーストラリア | 26.1 | -1.8 | 0.265 | 9.3 |
| オランダ | 21.8 | -0.8 | 0.271 | 7.7 |
| ベルギー | 26.5 | -0.4 | 0.271 | 10.4 |
| イタリア | 24.2 | -3.1 | 0.352 | 11.4 |
| 日本 | 17.7 | -6.3 | 0.321 | 14.9 |

